مدارس أضواء الرياض (حي النهضة)
Riyadh, Al-Nahda -Al-Khaleej- Al-Qadsiah
Available payment methods
Adhwaa Riyadh Schools
One of our educational complexes was established in 2006.
The boys' section is located in the neighborhoods of Al-Qadisiyah and Al-Nahda.
The girls' section is located in the neighborhoods of Al-Khaleej and Al-Nahda.
Our complex includes all educational stages, starting from kindergarten through elementary, middle, and up to high school. We are distinguished by offering educational tracks, including the National Track and Special Education Track. (For boys and girls).
.
Our facilities include:
- Science laboratories equipped with the latest tools.
- Smart classrooms with advanced interactive screens.
- Medical clinic.
- School theater.
- Modern, fully equipped sports fields.
| Plan | Stage | Period | Price |
|---|---|---|---|
| Kindergarten Enrollment - Al-Nahda District | KG1 | One Year | 10,500 SAR |
| Kindergarten Enrollment - Al-Qadisiyah District | KG1 | One Year | 8,400 SAR |
| Kindergarten Enrollment - Al-Qadisiyah District | KG2 | One Year | 8,400 SAR |
| Elementary School Enrollment - Al-Nahda District | Grade 1 (Elementary) | One Year | 12,500 SAR |
| Elementary School Enrollment - Al-Nahda District | Grade 2 (Elementary) | One Year | 14,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Al-Nahda District | Grade 3 (Elementary) | One Year | 14,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Al-Nahda District | Grade 4 (Elementary) | One Year | 14,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Al-Nahda District | Grade 5 (Elementary) | One Year | 14,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Al-Nahda District | Grade 6 (Elementary) | One Year | 14,000 SAR |
| Middle School Enrollment - Al-Nahda District | Grade 7 (Intermediate) | One Year | 15,000 SAR |
| High School Enrollment - Al-Nahda District | Grade 11 (Secondary) | One Year | 19,000 SAR |
| Middle School Enrollment - Al-Nahda District - First Semester | Grade 9 (Intermediate) | One Year | 15,000 SAR |
| High School Enrollment - Al-Nahda District | Grade 12 (Secondary) | One Year | 19,000 SAR |
| High School Enrollment - Al-Nahda District | Grade 10 (Secondary) | One Year | 19,000 SAR |
| Middle School Enrollment - Al-Nahda District | Grade 8 (Intermediate) | One Year | 15,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Al-Qadisiyah District (Girls) | Grade 3 (Elementary) | One Year | 9,600 SAR |
| Elementary School Enrollment - Al-Qadisiyah District (Girls) | Grade 4 (Elementary) | One Year | 9,600 SAR |
| Elementary School Enrollment - Al-Qadisiyah District (Girls) | Grade 5 (Elementary) | One Year | 9,600 SAR |
| Elementary School Enrollment - Al-Qadisiyah District | Grade 6 (Elementary) | One Year | 9,600 SAR |
| Middle School Enrollment - Al-Qadisiyah District (Boys) | Grade 7 (Intermediate) | One Year | 13,000 SAR |
| Middle School Enrollment - Al-Qadisiyah District (Girls) | Grade 8 (Intermediate) | One Year | 10,400 SAR |
| Middle School Enrollment - Al-Qadisiyah District (Boys) | Grade 9 (Intermediate) | One Year | 13,000 SAR |
| Middle School Enrollment - Al-Qadisiyah District (Girls) | Grade 7 (Intermediate) | One Year | 10,400 SAR |
| Middle School Enrollment - Al-Qadisiyah District (Boys) | Grade 8 (Intermediate) | One Year | 13,000 SAR |
| High School Enrollment - Al-Qadisiyah District (Boys) | Grade 10 (Secondary) | One Year | 17,000 SAR |
| High School Enrollment - Al-Qadisiyah District (Boys) | Grade 11 (Secondary) | One Year | 17,000 SAR |
| High School Enrollment - Al-Qadisiyah District (Girls) | Grade 12 (Secondary) | One Year | 13,600 SAR |
| High School Enrollment - Al-Qadisiyah District (Girls) | Grade 10 (Secondary) | One Year | 13,600 SAR |
| High School Enrollment - Al-Qadisiyah District (Girls) | Grade 11 (Secondary) | One Year | 13,600 SAR |
| High School Enrollment - Al-Qadisiyah District (Boys) | Grade 12 (Secondary) | One Year | 17,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Al-Qadisiyah District (Boys) | Grade 1 (Elementary) | One Year | 12,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Al-Qadisiyah District (Boys) | Grade 2 (Elementary) | One Year | 12,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Al-Qadisiyah District (Boys) | Grade 3 (Elementary) | One Year | 12,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Al-Qadisiyah District (Boys) | Grade 4 (Elementary) | One Year | 12,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Al-Qadisiyah District (Boys) | Grade 5 (Elementary) | One Year | 12,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Al-Qadisiyah District (Boys) | Grade 6 (Elementary) | One Year | 12,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Al-Qadisiyah District (Girls) | Grade 1 (Elementary) | One Year | 8,400 SAR |
| Elementary School Enrollment - Al-Qadisiyah District (Girls) | Grade 2 (Elementary) | One Year | 9,600 SAR |
| Kindergarten Enrollment - Al-Nahda District | KG2 | One Year | 15,000 SAR |
| Pre-K Enrollment - Al-Nahda District | Preparatory Year (Pre-Primary) | One Year | 15,000 SAR |
| Pre-K Enrollment - Al-Qadisiyah District | Preparatory Year (Pre-Primary) | One Year | 12,000 SAR |
No published reviews for this institution yet.