مدارس السفراء
Riyadh, Abi Al Habbab Al Kindi, As Saadah, Riyadh 14255
Available payment methods
Al-Sufara Schools
One of our educational complexes was established in 2005 and The new complex was developed in 2011. Our complex includes all educational stages, starting from kindergarten through elementary, middle, and up to high school. We are distinguished by offering the National Track and the Special Education Track. (For boys and girls).
Facilities:
Smart classrooms.
Mathematics laboratories.
English language and audio labs.
Learning resource centers.
Science laboratories.
Modern sports fields.
Curriculum Offered:
We follow the Ministry of Education curriculum, with an additional enrichment program for computer science- **American Curriculum (Pearson).
| Plan | Stage | Period | Price |
|---|---|---|---|
| Kindergarten Enrollment - National Track | Preparatory Year (Pre-Primary) | One Year | 10,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 1 (Elementary) | One Year | 9,100 SAR |
| Elementary School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 2 (Elementary) | One Year | 13,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 3 (Elementary) | One Year | 13,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 4 (Elementary) | One Year | 13,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 5 (Elementary) | One Year | 13,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 6 (Elementary) | One Year | 13,000 SAR |
| Middle School Enrollment - Egyptian Curriculum (Boys & Girls) | Grade 7 (Intermediate) | One Year | 9,000 SAR |
| Middle School Enrollment - Egyptian Curriculum (Boys & Girls) | Grade 8 (Intermediate) | One Year | 9,000 SAR |
| Middle School Enrollment - Egyptian Curriculum (Boys & Girls) | Grade 9 (Intermediate) | One Year | 9,000 SAR |
| High School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 10 (Secondary) | One Year | 17,000 SAR |
| High School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 11 (Secondary) | One Year | 18,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Autism) (Boys & Girls) | Grade 2 (Elementary) | One Year | 36,800 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Autism) (Boys & Girls) | Grade 3 (Elementary) | One Year | 36,800 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Autism) (Boys & Girls) | Grade 4 (Elementary) | One Year | 36,800 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Autism) (Boys & Girls) | Grade 5 (Elementary) | One Year | 36,800 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (ADHD) | Grade 1 (Elementary) | One Year | 36,800 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (ADHD) | Grade 2 (Elementary) | One Year | 36,800 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (ADHD) | Grade 3 (Elementary) | One Year | 36,800 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (ADHD) | Grade 4 (Elementary) | One Year | 36,800 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (ADHD) | Grade 5 (Elementary) | One Year | 36,800 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (ADHD) | Grade 6 (Elementary) | One Year | 36,800 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Intellectual Disability) | Grade 1 (Elementary) | One Year | 32,200 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Intellectual Disability) | Grade 2 (Elementary) | One Year | 32,200 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Intellectual Disability) | Grade 3 (Elementary) | One Year | 32,200 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Intellectual Disability) | Grade 4 (Elementary) | One Year | 32,200 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Intellectual Disability) | Grade 5 (Elementary) | One Year | 32,200 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Intellectual Disability) | Grade 6 (Elementary) | One Year | 32,200 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Learning Disabilities / Physical & Health Disability) (Boys & Girls) | Grade 1 (Elementary) | One Year | 16,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Learning Disabilities / Physical & Health Disability) (Boys & Girls) | Grade 2 (Elementary) | One Year | 16,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Learning Disabilities / Physical & Health Disability) (Boys & Girls) | Grade 3 (Elementary) | One Year | 16,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Learning Disabilities / Physical & Health Disability) (Boys & Girls) | Grade 4 (Elementary) | One Year | 16,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Learning Disabilities / Physical & Health Disability) (Boys & Girls) | Grade 5 (Elementary) | One Year | 16,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Learning Disabilities / Physical & Health Disability) (Boys & Girls) | Grade 6 (Elementary) | One Year | 16,000 SAR |
| Middle School Enrollment - Special Education (Autism) (Boys & Girls) | Grade 7 (Intermediate) | One Year | 36,800 SAR |
| Middle School Enrollment - Special Education (Autism) (Boys & Girls) | Grade 8 (Intermediate) | One Year | 36,800 SAR |
| Middle School Enrollment - Special Education (Autism) (Boys & Girls) | Grade 9 (Intermediate) | One Year | 36,800 SAR |
| Middle School Enrollment - Special Education (Intellectual Disability) | Grade 7 (Intermediate) | One Year | 32,200 SAR |
| Middle School Enrollment - Special Education (Intellectual Disability) | Grade 8 (Intermediate) | One Year | 32,200 SAR |
| Middle School Enrollment - Special Education (Intellectual Disability) | Grade 9 (Intermediate) | One Year | 32,200 SAR |
| Middle School Enrollment - Special Education (Learning Disabilities / Physical & Health Disability) (Boys & Girls) | Grade 7 (Intermediate) | One Year | 16,000 SAR |
| Middle School Enrollment - Special Education (Learning Disabilities / Physical & Health Disability) (Boys & Girls) | Grade 8 (Intermediate) | One Year | 16,000 SAR |
| Middle School Enrollment - Special Education (Learning Disabilities / Physical & Health Disability) (Boys & Girls) | Grade 9 (Intermediate) | One Year | 16,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Egyptian Curriculum (Boys & Girls) | Grade 1 (Elementary) | One Year | 8,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Egyptian Curriculum (Boys & Girls) | Grade 2 (Elementary) | One Year | 8,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Egyptian Curriculum (Boys & Girls) | Grade 3 (Elementary) | One Year | 8,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Egyptian Curriculum (Boys & Girls) | Grade 4 (Elementary) | One Year | 8,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Egyptian Curriculum (Boys & Girls) | Grade 5 (Elementary) | One Year | 8,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Egyptian Curriculum (Boys & Girls) | Grade 6 (Elementary) | One Year | 8,000 SAR |
| Middle School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 7 (Intermediate) | One Year | 13,000 SAR |
| Middle School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 8 (Intermediate) | One Year | 13,000 SAR |
| Middle School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 9 (Intermediate) | One Year | 13,000 SAR |
| High School Enrollment - Egyptian Curriculum (Girls) | Grade 10 (Secondary) | One Year | 10,000 SAR |
| High School Enrollment - Egyptian Curriculum (Girls) | Grade 11 (Secondary) | One Year | 10,000 SAR |
| High School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 12 (Secondary) | One Year | 18,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Autism) (Boys & Girls) | Grade 6 (Elementary) | One Year | 36,800 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Autism) (Boys & Girls) | Grade 1 (Elementary) | One Year | 36,800 SAR |
| High School Enrollment - Special Education (Autism) (Boys & Girls) | Grade 10 (Secondary) | One Year | 36,800 SAR |
| High School Enrollment - Special Education (Autism) (Boys & Girls) | Grade 11 (Secondary) | One Year | 36,800 SAR |
| High School Enrollment - Special Education (Autism) (Boys & Girls) | Grade 12 (Secondary) | One Year | 36,800 SAR |
| High School Enrollment - Special Education (Intellectual Disability) | Grade 12 (Secondary) | One Year | 32,200 SAR |
| High School Enrollment - Special Education (Intellectual Disability) | Grade 11 (Secondary) | One Year | 32,200 SAR |
| High School Enrollment - Special Education (Intellectual Disability) | Grade 10 (Secondary) | One Year | 32,200 SAR |
| Middle School Enrollment - Special Education (ADHD) | Grade 7 (Intermediate) | One Year | 36,800 SAR |
| Middle School Enrollment - Special Education (ADHD) | Grade 8 (Intermediate) | One Year | 36,800 SAR |
| Middle School Enrollment - Special Education (ADHD) | Grade 9 (Intermediate) | One Year | 36,800 SAR |
| High School Enrollment - Special Education (ADHD) | Grade 10 (Secondary) | One Year | 36,800 SAR |
| High School Enrollment - Special Education (ADHD) | Grade 11 (Secondary) | One Year | 36,800 SAR |
| High School Enrollment - Special Education (ADHD) | Grade 12 (Secondary) | One Year | 36,800 SAR |
| Kindergarten Enrollment - Special Education (Learning Disabilities / Physical & Health Disability) (Boys & Girls) | Preparatory Year (Pre-Primary) | One Year | 13,000 SAR |
| Kindergarten Enrollment - Egyptian Curriculum | Preparatory Year (Pre-Primary) | One Year | 7,000 SAR |
| High School Enrollment - Egyptian Curriculum (Girls) | Grade 12 (Secondary) | One Year | 10,000 SAR |
| High School Enrollment - Special Education (Learning Disabilities / Physical & Health Disability) (Boys & Girls) | Grade 10 (Secondary) | One Year | 20,000 SAR |
| High School Enrollment - Special Education (Learning Disabilities / Physical & Health Disability) (Boys & Girls) | Grade 12 (Secondary) | One Year | 21,000 SAR |
| Kindergarten Enrollment | KG1 | One Year | 7,000 SAR |
| Kindergarten Enrollment | KG2 | One Year | 10,000 SAR |
No published reviews for this institution yet.