مدارس أجيال ينبع
Yanbu, Al Morouj, Yanbu 46511
Available payment methods
Ajyal Yanbu Schools
One of our educational complexes was established in 2016. Our complex includes all educational stages, starting from elementary through middle and up to high school. We are distinguished by offering the National track and Special Education Track. (For boys) - Egyptian Track (For boys and girls).
Facilities:
Modern sports fields.
Smart classrooms.
Interactive smart screens.
Advanced technology labs.
Science laboratories.
Curriculum Offered:
We follow the Ministry of Education curriculum, supplemented by enrichment programs such as YORK, practical computer science courses, and the Egyptian Ministry of Education curriculum.
| Plan | Stage | Period | Price |
|---|---|---|---|
| Elementary School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 1 (Elementary) | One Year | 6,300 SAR |
| Elementary School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 2 (Elementary) | One Year | 9,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 3 (Elementary) | One Year | 9,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 4 (Elementary) | One Year | 9,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 5 (Elementary) | One Year | 9,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 6 (Elementary) | One Year | 9,000 SAR |
| Kindergarten Enrollment | KG1 | One Year | 6,650 SAR |
| Kindergarten Enrollment | KG2 | One Year | 9,500 SAR |
| Kindergarten Enrollment | Preparatory Year (Pre-Primary) | One Year | 9,500 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Autism) (Boys) | Grade 1 (Elementary) | One Year | 36,800 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Autism) (Boys) | Grade 2 (Elementary) | One Year | 36,800 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Autism) (Boys) | Grade 3 (Elementary) | One Year | 36,800 SAR |
| Elementary School Enrollment - National Track (Girls) | Grade 1 (Elementary) | One Year | 6,300 SAR |
| Elementary School Enrollment - National Track (Girls) | Grade 2 (Elementary) | One Year | 9,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - National Track (Girls) | Grade 3 (Elementary) | One Year | 9,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - National Track (Girls) | Grade 4 (Elementary) | One Year | 9,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - National Track (Girls) | Grade 5 (Elementary) | One Year | 9,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - National Track (Girls) | Grade 6 (Elementary) | One Year | 9,000 SAR |
| Middle School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 7 (Intermediate) | One Year | 9,000 SAR |
| Middle School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 8 (Intermediate) | One Year | 9,000 SAR |
| Middle School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 9 (Intermediate) | One Year | 9,000 SAR |
| Middle School Enrollment - Special Education (Learning Disabilities / Physical & Health Disability) (Boys) | Grade 7 (Intermediate) | One Year | 12,000 SAR |
| Middle School Enrollment - Special Education (Autism) (Boys) | Grade 8 (Intermediate) | One Year | 36,800 SAR |
| Middle School Enrollment - Special Education (Autism) (Boys) | Grade 9 (Intermediate) | One Year | 36,800 SAR |
| Middle School Enrollment - National Track (Girls) | Grade 7 (Intermediate) | One Year | 9,000 SAR |
| Middle School Enrollment - National Track (Girls) | Grade 8 (Intermediate) | One Year | 9,000 SAR |
| Middle School Enrollment - National Track (Girls) | Grade 9 (Intermediate) | One Year | 9,000 SAR |
| High School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 10 (Secondary) | One Year | 14,000 SAR |
| High School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 11 (Secondary) | One Year | 14,000 SAR |
| High School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 12 (Secondary) | One Year | 14,000 SAR |
| High School Enrollment - Special Education (Learning Disabilities / Physical & Health Disability) (Boys) | Grade 10 (Secondary) | One Year | 17,000 SAR |
| High School Enrollment - Special Education (Learning Disabilities / Physical & Health Disability) (Boys) | Grade 11 (Secondary) | One Year | 17,000 SAR |
| High School Enrollment - Special Education (Learning Disabilities / Physical & Health Disability) (Boys) | Grade 12 (Secondary) | One Year | 17,000 SAR |
| High School Enrollment - National Track (Girls) | Grade 10 (Secondary) | One Year | 14,000 SAR |
| High School Enrollment - National Track (Girls) | Grade 11 (Secondary) | One Year | 14,000 SAR |
| High School Enrollment - National Track (Girls) | Grade 12 (Secondary) | One Year | 14,000 SAR |
| Kindergarten Enrollment - Egyptian Curriculum (Boys & Girls) | Preparatory Year (Pre-Primary) | One Year | 5,000 SAR |
| Kindergarten Enrollment - Egyptian Curriculum (Boys & Girls) | Preparatory Year (Pre-Primary) | One Year | 5,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Egyptian Curriculum (Boys & Girls) | Grade 1 (Elementary) | One Year | 7,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Egyptian Curriculum (Boys & Girls) | Grade 2 (Elementary) | One Year | 7,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Egyptian Curriculum (Boys & Girls) | Grade 3 (Elementary) | One Year | 7,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Egyptian Curriculum (Boys & Girls) | Grade 4 (Elementary) | One Year | 7,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Egyptian Curriculum (Boys & Girls) | Grade 5 (Elementary) | One Year | 7,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Egyptian Curriculum (Boys & Girls) | Grade 6 (Elementary) | One Year | 7,000 SAR |
| Kindergarten Enrollment - Egyptian Curriculum (Boys & Girls) | KG2 | One Year | 5,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Autism) (Boys) | Grade 4 (Elementary) | One Year | 36,800 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Autism) (Boys) | Grade 5 (Elementary) | One Year | 36,800 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Autism) (Boys) | Grade 6 (Elementary) | One Year | 36,800 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Intellectual Disability) (Boys) | Grade 2 (Elementary) | One Year | 32,200 SAR |
| Kindergarten Enrollment - Egyptian Curriculum (Boys & Girls) | KG1 | One Year | 5,000 SAR |
| Middle School Enrollment - Egyptian Curriculum (Boys & Girls) | Grade 7 (Intermediate) | One Year | 8,000 SAR |
| Middle School Enrollment - Special Education (Learning Disabilities / Physical & Health Disability) (Boys) | Grade 8 (Intermediate) | One Year | 12,000 SAR |
| Middle School Enrollment - Special Education (Learning Disabilities / Physical & Health Disability) (Boys) | Grade 9 (Intermediate) | One Year | 12,000 SAR |
| Middle School Enrollment - Special Education (Autism) (Boys) | Grade 7 (Intermediate) | One Year | 36,800 SAR |
| Middle School Enrollment - Egyptian Curriculum (Boys & Girls) | Grade 8 (Intermediate) | One Year | 8,000 SAR |
| Middle School Enrollment - Egyptian Curriculum (Boys & Girls) | Grade 9 (Intermediate) | One Year | 8,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Learning Disabilities) (Boys) | Grade 1 (Elementary) | One Year | 12,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Learning Disabilities) (Boys) | Grade 2 (Elementary) | One Year | 12,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Learning Disabilities) (Boys) | Grade 3 (Elementary) | One Year | 12,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Learning Disabilities) (Boys) | Grade 4 (Elementary) | One Year | 12,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Learning Disabilities) (Boys) | Grade 5 (Elementary) | One Year | 12,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Learning Disabilities) (Boys) | Grade 6 (Elementary) | One Year | 12,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Intellectual Disability) (Boys) | Grade 1 (Elementary) | One Year | 32,200 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Intellectual Disability) (Boys) | Grade 3 (Elementary) | One Year | 32,200 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Intellectual Disability) (Boys) | Grade 4 (Elementary) | One Year | 32,200 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Intellectual Disability) (Boys) | Grade 5 (Elementary) | One Year | 32,200 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (Intellectual Disability) (Boys) | Grade 6 (Elementary) | One Year | 32,200 SAR |
| Middle School Enrollment - Special Education (Intellectual Disability) (Boys) | Grade 7 (Intermediate) | One Year | 32,200 SAR |
| Middle School Enrollment - Special Education (Intellectual Disability) (Boys) | Grade 8 (Intermediate) | One Year | 32,200 SAR |
| Middle School Enrollment - Special Education (Intellectual Disability) (Boys) | Grade 9 (Intermediate) | One Year | 32,200 SAR |
| Middle School Enrollment - Special Education (ADHD) (Boys) | Grade 7 (Intermediate) | One Year | 36,800 SAR |
| Middle School Enrollment - Special Education (ADHD) (Boys) | Grade 8 (Intermediate) | One Year | 36,800 SAR |
| Middle School Enrollment - Special Education (ADHD) (Boys) | Grade 9 (Intermediate) | One Year | 36,800 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (ADHD) (Boys) | Grade 1 (Elementary) | One Year | 36,800 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (ADHD) (Boys) | Grade 2 (Elementary) | One Year | 36,800 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (ADHD) (Boys) | Grade 4 (Elementary) | One Year | 36,800 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (ADHD) (Boys) | Grade 5 (Elementary) | One Year | 36,800 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (ADHD) (Boys) | Grade 3 (Elementary) | One Year | 36,800 SAR |
| Elementary School Enrollment - Special Education (ADHD) (Boys) | Grade 6 (Elementary) | One Year | 36,800 SAR |
No published reviews for this institution yet.