مدارس نبع المعرفة
Yanbu, Omar Bin Abdulaziz Road, Al Amarah, Yanbu 46421
Available payment methods
Nabe' Al-Ma'rifah
Nibaa Al-Ma'rifah Educational Complex is one of our educational institutions, established in 2006. Our complex includes all educational stages, starting from kindergarten through elementary, middle, and up to high school. We are distinguished by offering educational tracks, including the National track and the American Track. (For boys).
**Our facilities include:
- Smart classrooms with advanced interactive screens.
- Advanced technology labs.
- Science laboratories equipped with the latest tools.
- Multi-purpose sports halls.
- Modern, fully equipped sports fields.
Curricula offered in the complex:
- Ministry of Education curriculum.
- Enrichment curriculum for Computer Science and English.
- York curriculum.
| Plan | Stage | Period | Price |
|---|---|---|---|
| Elementary School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 1 (Elementary) | One Year | 6,650 SAR |
| Elementary School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 2 (Elementary) | One Year | 9,500 SAR |
| Elementary School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 3 (Elementary) | One Year | 9,500 SAR |
| Elementary School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 4 (Elementary) | One Year | 9,500 SAR |
| Elementary School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 5 (Elementary) | One Year | 9,500 SAR |
| Elementary School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 6 (Elementary) | One Year | 9,500 SAR |
| Middle School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 7 (Intermediate) | One Year | 11,000 SAR |
| Middle School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 8 (Intermediate) | One Year | 11,000 SAR |
| Middle School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 9 (Intermediate) | One Year | 11,000 SAR |
| High School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 10 (Secondary) | One Year | 14,500 SAR |
| High School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 11 (Secondary) | One Year | 14,500 SAR |
| High School Enrollment - National Track (Boys) | Grade 12 (Secondary) | One Year | 14,500 SAR |
| Middle School Enrollment - American Diploma (Boys) | Grade 7 (Intermediate) | One Year | 16,000 SAR |
| Middle School Enrollment - American Diploma (Boys) | Grade 8 (Intermediate) | One Year | 16,000 SAR |
| Middle School Enrollment - American Diploma (Boys) | Grade 9 (Intermediate) | One Year | 16,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - American Diploma (Boys) | Grade 1 (Elementary) | One Year | 10,500 SAR |
| Elementary School Enrollment - American Diploma (Boys) | Grade 2 (Elementary) | One Year | 15,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - American Diploma (Boys) | Grade 3 (Elementary) | One Year | 15,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - American Diploma (Boys) | Grade 4 (Elementary) | One Year | 15,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - American Diploma (Boys) | Grade 5 (Elementary) | One Year | 15,000 SAR |
| Elementary School Enrollment - American Diploma (Boys) | Grade 6 (Elementary) | One Year | 15,000 SAR |
No published reviews for this institution yet.