Nabaa Al-Mawahib Schools
جدة، ٩٧XP+W6C، الأجاويد، جدة ٢٢٤٤٣
طرق الدفع المتاحة
🎓 مدارس نبع المواهب الأهلية – تعليم يُنمي الموهبة ويصنع المستقبل
، تأسست عام 2017م (1438هـ) بهدف تقديم تعليم نوعي ومتكامل في بيئة تعليمية تواكب تطلعات العصر. المدرسة مُعتمدة من وزارة التعليم السعودية وتخدم البنين في جميع المراحل الدراسية: الابتدائية، المتوسطة، والثانوية، ضمن المسار الأهلي والمسار المصري.
🧭 تنوع المسارات التعليمية
نقدم في نبع المواهب خيارات تعليمية مرنة تتناسب مع احتياجات الطلاب وتوجّهات أولياء الأمور، من خلال:
✅ المسار الأهلي (منهج وزارة التعليم السعودي)
🇪🇬 المسار المصري (منهج وزارة التعليم المصرية المعتمد)
📘 مناهج إثرائي في اللغة والحاسب وتقنيات التعليم
تُعزز هذه المسارات من تنمية التفكير النقدي، التمكّن الأكاديمي، والتطور التقني.
🏫 بيئة تعليمية متطورة
تم تصميم مرافقنا لتدعم العملية التعليمية وتحفّز الإبداع والتميّز، وتشمل:
فصول ذكية مزودة بشاشات تفاعلية
مختبرات علمية مجهزة بالكامل
معامل تقنية متطورة
مكتبة تعليمية ثرية بالموارد
صالة أنشطة فنية
ملاعب كرة قدم وصالات رياضية متعددة الاستخدامات
👨🏫 كادر تربوي مؤهل
يضم المجمع نخبة من المعلمين ذوي الخبرة والكفاءة العالية، مع تطوير مهني مستمر لضمان تقديم...
| الباقة | المرحلة | مدة الاشتراك | السعر |
|---|---|---|---|
| اشتراك المرحلة الابتدائية المسار المصري | الأول الابتدائي | عام دراسي | 8,000 ر.س |
| اشتراك المرحلة الابتدائية المسار المصري | الثاني الابتدائي | عام دراسي | 8,000 ر.س |
| اشتراك المرحلة الابتدائية المسار المصري | الثالث الابتدائي | عام دراسي | 8,000 ر.س |
| اشتراك المرحلة الابتدائية المسار المصري | الرابع الابتدائي | عام دراسي | 8,000 ر.س |
| اشتراك المرحلة الابتدائية المسار المصري | الخامس الابتدائي | عام دراسي | 8,000 ر.س |
| اشتراك المرحلة الابتدائية المسار المصري | السادس الابتدائي | عام دراسي | 8,000 ر.س |
| اشتراك المرحلة المتوسطة المسار الوطني | الأول المتوسط | عام دراسي | 16,000 ر.س |
| اشتراك المرحلة المتوسطة المسار المصري | الأول المتوسط | عام دراسي | 9,000 ر.س |
| اشتراك المرحلة المتوسطة المسار المصري | الثاني المتوسط | عام دراسي | 9,000 ر.س |
| اشتراك المرحلة المتوسطة المسار المصري | الثالث المتوسط | عام دراسي | 9,000 ر.س |
| اشتراك المرحلة الثانوية المسار الوطني | الأول الثانوي | عام دراسي | 18,000 ر.س |
| اشتراك المرحلة الثانوية المسار الوطني | الثاني الثانوي | عام دراسي | 18,000 ر.س |
| اشتراك المرحلة الثانوية المسار الوطني | الثالث الثانوي | عام دراسي | 18,000 ر.س |
| اشتراك المرحلة الثانوية المسار المصري | الأول الثانوي | عام دراسي | 10,000 ر.س |
| اشتراك الابتدائي المسار الوطني | الأول الابتدائي | عام دراسي | 9,800 ر.س |
| اشتراك الابتدائي المسار الوطني | الثاني الابتدائي | عام دراسي | 14,000 ر.س |
| اشتراك الابتدائي المسار الوطني | الثالث الابتدائي | عام دراسي | 14,000 ر.س |
| اشتراك الابتدائي المسار الوطني | الرابع الابتدائي | عام دراسي | 14,000 ر.س |
| اشتراك الابتدائي المسار الوطني | الخامس الابتدائي | عام دراسي | 14,000 ر.س |
| اشتراك الابتدائي المسار الوطني | السادس الابتدائي | عام دراسي | 14,000 ر.س |
| اشتراك المرحلة المتوسطة المسار الوطني | الثاني المتوسط | عام دراسي | 16,000 ر.س |
| اشتراك المرحلة المتوسطة المسار الوطني | الثالث المتوسط | عام دراسي | 16,000 ر.س |
| اشتراك المرحلة الثانوية المسار المصري | الثاني الثانوي | عام دراسي | 10,000 ر.س |
| اشتراك المرحلة الثانوية المسار المصري | الثالث الثانوي | عام دراسي | 10,000 ر.س |
لا توجد تقييمات منشورة لهذه المنشأة بعد.